Официальный курс доллара в Промсвязьбанке на сегодня 23-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 76.61 | 73.92 | 23-01-2021 |
Официальный курс евро в Промсвязьбанке на сегодня 23-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 93.03 | 90.16 | 23-01-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.50 | 73.50 | 93.50 | 89.50 | 23-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.00 | 73.98 | 92.43 | 90.18 | 23-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 76.00 | 73.30 | 92.20 | 88.95 | 23-01-2021 |
АКИБАНК | 75.80 | 73.00 | 91.90 | 88.70 | 23-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.45 | 74.15 | 92.85 | 90.45 | 23-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.90 | 73.35 | 91.90 | 88.90 | 23-01-2021 |
Банк "Агророс" | 75.58 | 74.61 | 91.98 | 90.86 | 23-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 75.60 | 74.20 | 91.95 | 90.35 | 23-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 77.51 | 72.27 | 93.70 | 88.41 | 23-01-2021 |
Банк «Восточный» | 76.80 | 73.80 | 93.10 | 90.10 | 23-01-2021 |
Банк ВТБ | 77.00 | 73.35 | 93.35 | 89.70 | 23-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 76.50 | 73.30 | 92.80 | 89.60 | 23-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.35 | 73.35 | 92.60 | 89.60 | 23-01-2021 |
Банк Казани | 75.69 | 74.70 | 92.09 | 91.05 | 23-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 76.80 | 72.80 | 93.10 | 89.10 | 23-01-2021 |
Банк «Новый век» | 75.58 | 74.93 | 91.99 | 91.22 | 23-01-2021 |
Банк Открытие | 76.75 | 73.70 | 93.05 | 90.00 | 23-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 76.35 | 73.00 | 92.50 | 89.35 | 23-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.50 | 73.80 | 91.70 | 90.00 | 23-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 75.75 | 74.75 | 92.10 | 91.10 | 23-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 76.65 | 74.05 | 92.95 | 90.35 | 23-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.45 | 72.24 | 93.73 | 88.48 | 23-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 76.50 | 73.50 | 92.70 | 89.70 | 23-01-2021 |
ББР Банк | 76.50 | 72.90 | 93.10 | 88.75 | 23-01-2021 |
БКС Банк | 75.64 | 74.85 | 91.79 | 91.00 | 23-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 75.60 | 74.70 | 91.85 | 91.00 | 23-01-2021 |
Газпромбанк | 76.61 | 73.92 | 93.03 | 90.16 | 23-01-2021 |
Заубер Банк | 75.59 | 74.81 | 91.79 | 91.01 | 23-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.30 | 74.30 | 92.60 | 90.60 | 23-01-2021 |
Инвестторгбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 23-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 77.40 | 72.40 | 93.80 | 88.80 | 23-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 76.50 | 73.50 | 92.70 | 89.70 | 23-01-2021 |
Крокус-Банк | 75.90 | 74.00 | 92.70 | 90.40 | 23-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 75.78 | 74.22 | 91.78 | 90.12 | 23-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 23-01-2021 |
Металлинвестбанк | 77.95 | 72.00 | 94.10 | 88.10 | 23-01-2021 |
МКБ | 76.10 | 73.10 | 92.20 | 89.20 | 23-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.00 | 73.30 | 92.40 | 88.90 | 23-01-2021 |
Мособлбанк | 75.90 | 73.70 | 92.00 | 89.80 | 23-01-2021 |
МТС-Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 23-01-2021 |
Норвик Банк | 76.00 | 74.30 | 92.30 | 90.50 | 23-01-2021 |
НРБанк | 76.30 | 73.30 | 93.03 | 89.03 | 23-01-2021 |
НС Банк | 75.85 | 74.40 | 91.90 | 90.58 | 23-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 75.90 | 73.90 | 92.25 | 90.25 | 23-01-2021 |
ПромТрансБанк | 76.30 | 74.30 | 92.40 | 90.40 | 23-01-2021 |
Райффайзенбанк | 77.54 | 73.01 | 94.38 | 88.84 | 23-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 94.00 | 86.00 | 23-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 75.95 | 73.45 | 92.15 | 89.65 | 23-01-2021 |
Россельхозбанк | 76.20 | 74.00 | 92.40 | 90.20 | 23-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 75.51 | 74.66 | 91.98 | 90.94 | 23-01-2021 |
РУНА-БАНК | 75.80 | 74.00 | 92.00 | 90.10 | 23-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 75.80 | 74.80 | 92.10 | 91.10 | 23-01-2021 |
РФИ БАНК | 76.00 | 73.30 | 92.50 | 88.90 | 23-01-2021 |
Сбербанк России | 76.54 | 73.88 | 92.92 | 90.23 | 23-01-2021 |
СДМ-БАНК | 78.90 | 70.90 | 95.00 | 87.00 | 23-01-2021 |
СМП Банк | 76.30 | 73.80 | 92.30 | 89.80 | 23-01-2021 |
Транскапиталбанк | 76.00 | 73.10 | 92.10 | 89.20 | 23-01-2021 |
Трансстройбанк | 75.50 | 73.60 | 91.85 | 89.95 | 23-01-2021 |
УБРиР | 76.00 | 74.00 | 92.31 | 90.31 | 23-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 75.90 | 74.20 | 92.30 | 90.60 | 23-01-2021 |
ФФИН Банк | 76.30 | 73.80 | 92.60 | 90.10 | 23-01-2021 |
Экспобанк | 76.80 | 72.80 | 93.05 | 89.05 | 23-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 83.12 | 66.60 | 99.53 | 82.52 | 23-01-2021 |
Автоградбанк | 75.50 | 73.50 | 91.50 | 89.80 | 23-01-2021 |
Ак Барс Банк | 75.80 | 74.67 | 92.16 | 91.00 | 23-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 78.00 | 73.00 | 94.00 | 89.00 | 23-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 76.30 | 73.60 | 92.55 | 89.75 | 23-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 76.09 | 73.11 | 92.62 | 88.98 | 23-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 75.45 | 74.65 | 91.65 | 90.85 | 23-01-2021 |
Банк БКФ | 75.30 | 74.00 | 91.60 | 90.25 | 23-01-2021 |
Банк «ДАЛЕНА» | 77.80 | 71.80 | 94.00 | 88.00 | 23-01-2021 |
Банк «Металлург» | 75.35 | 74.40 | 92.00 | 90.50 | 23-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 75.00 | 73.30 | 91.30 | 88.95 | 23-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 75.51 | 74.18 | 91.92 | 90.30 | 23-01-2021 |
БАНК НБС | 75.20 | 73.30 | 91.40 | 88.90 | 23-01-2021 |
Банк Оранжевый | 76.90 | 72.90 | 93.10 | 89.10 | 23-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 75.40 | 73.30 | 91.60 | 88.90 | 23-01-2021 |
Банк РСИ | 75.60 | 74.50 | 92.00 | 89.60 | 23-01-2021 |
Банк "Таврический" | 77.85 | 71.85 | 94.15 | 88.15 | 23-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 76.35 | 73.12 | 92.65 | 89.35 | 23-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 23-01-2021 |
Банк Финсервис | 75.50 | 73.50 | 92.00 | 90.00 | 23-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 75.70 | 74.80 | 92.00 | 91.10 | 23-01-2021 |
БыстроБанк | 75.99 | 73.70 | 92.20 | 90.00 | 23-01-2021 |
Запсибкомбанк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 23-01-2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.70 | 88.30 | 23-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76.00 | 74.00 | 92.30 | 90.30 | 23-01-2021 |
Ланта - Банк | 76.30 | 73.30 | 92.50 | 89.50 | 23-01-2021 |
МБ Банк | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 23-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 23-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 76.80 | 72.80 | 93.00 | 89.00 | 23-01-2021 |
Нефтепромбанк | 77.00 | 74.00 | 93.00 | 90.00 | 23-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 76.50 | 73.50 | 92.70 | 89.70 | 23-01-2021 |
Плюс Банк | 77.00 | 73.00 | 93.00 | 89.00 | 23-01-2021 |
Примсоцбанк | 75.50 | 73.40 | 92.00 | 89.50 | 23-01-2021 |
Реалист Банк | 75.10 | 74.75 | 91.30 | 90.90 | 23-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 77.00 | 73.00 | 93.10 | 89.10 | 23-01-2021 |
Северный Народный Банк | 75.50 | 72.80 | 91.00 | 88.80 | 23-01-2021 |
СКБ-банк | 76.74 | 73.76 | 92.99 | 90.01 | 23-01-2021 |
Солид Банк | 75.90 | 73.90 | 92.10 | 90.10 | 23-01-2021 |
Тексбанк | 75.90 | 72.90 | 91.90 | 88.90 | 23-01-2021 |
Тимер Банк | 75.77 | 74.42 | 91.94 | 89.14 | 23-01-2021 |
Углеметбанк | 76.75 | 73.15 | 93.00 | 89.35 | 23-01-2021 |
ФорБанк | 75.40 | 74.00 | 91.50 | 90.00 | 23-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 23-01-2021 |
Кредит наличными на сумму до 3 000 000 рублей!
Все преимущества в карте "Твой кешбэк"!
Зачисляй пенсию на карту и получай доход!
Кредит наличными для военнослужащих!
Рефинансирование на сумму до 3 млн. рублей!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Промсвязьбанка
8-800-333-03-03 Бесплатная горячая линия для физических лиц (по всей России)
8-800-333-25-50 Номер телефона единой справочной службы для юридических лиц (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 74.360.00
Евро 90.410.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Промсвязьбанке на сегодня
Нефть:
Баррель 55.25 $ -0.14
Конвертер валют