Официальный курс доллара в Промсвязьбанке на сегодня 22-09-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 97.00 | 92.00 | 22-09-2023 |
Официальный курс евро в Промсвязьбанке на сегодня 22-09-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 103.50 | 98.50 | 22-09-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 96.10 | 95.70 | 102.20 | 101.50 | 22-09-2023 |
Банк Финсервис | 95.90 | 95.70 | 102.50 | 101.50 | 22-09-2023 |
Альфа-Банк | 97.00 | 92.00 | 103.50 | 98.50 | 22-09-2023 |
ВТБ | 96.95 | 94.65 | 103.95 | 99.05 | 22-09-2023 |
Газпромбанк | 97.40 | 92.65 | 103.70 | 98.55 | 22-09-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 90.95 | 0.00 | 97.90 | 22-09-2023 |
Московский кредитный банк | 96.50 | 90.50 | 103.00 | 97.00 | 22-09-2023 |
Совкомбанк | 97.10 | 95.60 | 104.40 | 101.70 | 22-09-2023 |
Райффайзенбанк | 96.30 | 86.40 | 103.40 | 92.00 | 22-09-2023 |
Тинькофф Банк | 100.95 | 91.30 | 107.45 | 97.20 | 22-09-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 96.45 | 94.75 | 102.40 | 101.00 | 22-09-2023 |
СМП Банк | 96.86 | 93.86 | 102.71 | 99.51 | 22-09-2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 97.20 | 22-09-2023 |
Ак Барс | 96.23 | 95.30 | 103.58 | 101.48 | 22-09-2023 |
Банк Уралсиб | 99.90 | 90.74 | 106.89 | 96.37 | 22-09-2023 |
МТС Банк | 99.50 | 90.50 | 106.00 | 97.00 | 22-09-2023 |
Русский Стандарт | 97.00 | 88.50 | 103.60 | 95.60 | 22-09-2023 |
Банк Зенит | 97.60 | 94.80 | 103.90 | 101.20 | 22-09-2023 |
Инвестторгбанк | 96.91 | 94.14 | 103.43 | 101.11 | 22-09-2023 |
ОТП Банк | 96.25 | 86.25 | 102.15 | 92.15 | 22-09-2023 |
Авангард | 96.80 | 95.70 | 103.40 | 102.40 | 22-09-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.20 | 95.00 | 108.00 | 100.00 | 22-09-2023 |
Локо-Банк | 100.00 | 92.00 | 106.00 | 98.00 | 22-09-2023 |
Кубань Кредит | 98.00 | 92.00 | 104.00 | 98.00 | 22-09-2023 |
ББР Банк | 96.30 | 95.60 | 102.55 | 102.30 | 22-09-2023 |
Банк Интеза | 96.60 | 80.60 | 106.00 | 90.00 | 22-09-2023 |
Примсоцбанк | 96.30 | 91.00 | 103.50 | 98.00 | 22-09-2023 |
БКС Банк | 95.89 | 94.89 | 102.69 | 101.59 | 22-09-2023 |
Левобережный | 96.50 | 91.50 | 103.00 | 98.50 | 22-09-2023 |
СДМ-Банк | 98.00 | 92.00 | 106.00 | 100.00 | 22-09-2023 |
ЦентроКредит | 98.00 | 93.00 | 106.00 | 101.00 | 22-09-2023 |
Солидарность | 97.40 | 95.25 | 104.25 | 99.00 | 22-09-2023 |
Фора-Банк | 97.00 | 94.50 | 103.50 | 101.00 | 22-09-2023 |
Челябинвестбанк | 97.90 | 93.90 | 103.50 | 99.35 | 22-09-2023 |
Генбанк | 97.00 | 82.00 | 103.60 | 93.60 | 22-09-2023 |
Энерготрансбанк | 96.70 | 95.30 | 103.10 | 101.70 | 22-09-2023 |
Приморье | 96.18 | 95.65 | 102.85 | 101.30 | 22-09-2023 |
Интерпрогрессбанк | 101.00 | 90.50 | 105.20 | 96.70 | 22-09-2023 |
БыстроБанк | 98.30 | 94.30 | 104.50 | 100.50 | 22-09-2023 |
Экономбанк | 114.00 | 83.00 | 119.60 | 89.00 | 22-09-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 105.23 | 92.72 | 111.63 | 99.10 | 22-09-2023 |
Акибанк | 96.28 | 95.50 | 103.00 | 102.10 | 22-09-2023 |
Джей энд Ти Банк | 97.50 | 94.00 | 104.00 | 100.00 | 22-09-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 97.60 | 94.00 | 104.00 | 100.50 | 22-09-2023 |
Пойдем! | 97.15 | 93.00 | 103.90 | 98.00 | 22-09-2023 |
БайкалИнвестБанк | 96.60 | 95.60 | 102.60 | 101.90 | 22-09-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 95.70 | 0.00 | 101.80 | 22-09-2023 |
Александровский | 96.45 | 95.50 | 104.00 | 102.25 | 22-09-2023 |
НИКО-Банк | 97.00 | 95.00 | 103.20 | 101.00 | 22-09-2023 |
Промтрансбанк | 96.75 | 95.00 | 102.90 | 101.00 | 22-09-2023 |
Банк Казани | 96.99 | 95.70 | 102.99 | 102.00 | 22-09-2023 |
Ростфинанс | 96.30 | 95.40 | 102.40 | 101.40 | 22-09-2023 |
Финам Банк | 96.50 | 95.00 | 102.79 | 101.45 | 22-09-2023 |
Солид Банк | 96.00 | 95.50 | 102.45 | 101.80 | 22-09-2023 |
Агророс | 105.00 | 85.00 | 102.98 | 92.00 | 22-09-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 99.00 | 92.50 | 106.00 | 101.00 | 22-09-2023 |
Газтрансбанк | 96.70 | 94.80 | 103.00 | 101.15 | 22-09-2023 |
Алтайкапиталбанк | 96.40 | 88.00 | 103.50 | 87.00 | 22-09-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 95.85 | 96.01 | 102.35 | 102.81 | 22-09-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 96.30 | 95.41 | 103.15 | 102.01 | 22-09-2023 |
Экси-Банк | 96.10 | 92.00 | 103.40 | 98.00 | 22-09-2023 |
Саратов | 96.00 | 95.00 | 102.50 | 101.30 | 22-09-2023 |
Росбанк | 97.70 | 92.80 | 104.60 | 99.40 | 22-09-2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 22-09-2023 |
РНКБ | 97.65 | 88.65 | 105.35 | 94.80 | 22-09-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 96.50 | 95.00 | 103.80 | 99.00 | 22-09-2023 |
Кредит наличными на любые цели!
Кредит наличными для военнослужащих!
Рефинансирование от Промсвязьбанка!
«Твой банк» — дебетовая карта на каждый день!
Все преимущества в карте "Твой кешбэк"!
Зачисляй пенсию на карту и получай доход!
Дебетовая карта болельщика ПФК ЦСКА!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Промсвязьбанка
8-800-333-03-03 Бесплатная горячая линия для физических лиц (по всей России)
8-800-333-25-50 Номер телефона единой справочной службы для юридических лиц (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Промсвязьбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют